P1
| ژ. شوققە | P1-9-B8 |
| ژوور | 1+1 |
| جۆری شوققە | B - Type3 |
| رووی شوققە | ROYAL Side |
| رووبەر | 96 مەتر دوجا |
| نرخ (بە قیست) | $108,480.00 |
P1
| ژ. شوققە | P1-9-B4 |
| ژوور | 2+1 |
| جۆری شوققە | A - Type3 |
| رووی شوققە | 100m Side |
| رووبەر | 127 مەتر دوجا |
| نرخ (بە قیست) | $139,700.00 |
P1
| ژ. شوققە | P1-9-B1 |
| ژوور | 1+1 |
| جۆری شوققە | B - Type3 |
| رووی شوققە | 100m Side |
| رووبەر | 96 مەتر دوجا |
| نرخ (بە قیست) | $108,480.00 |
P1
| ژ. شوققە | P1-6-A5 |
| ژوور | 2+1 |
| جۆری شوققە | A - Type3 |
| رووی شوققە | ROYAL Side |
| رووبەر | 127 مەتر دوجا |
| نرخ (بە قیست) | $139,700.00 |
P1
| ژ. شوققە | P1-6-A4 |
| ژوور | 2+1 |
| جۆری شوققە | A - Type3 |
| رووی شوققە | 100m Side |
| رووبەر | 127 مەتر دوجا |
| نرخ (بە قیست) | $139,700.00 |
P1
| ژ. شوققە | P1-6-A1 |
| ژوور | 1+1 |
| جۆری شوققە | B - Type3 |
| رووی شوققە | 100m Side |
| رووبەر | 96 مەتر دوجا |
| نرخ (بە قیست) | $108,480.00 |